چوبدار › قیمت روز دام
قیمت روز دام و طیور
قیمت روز بازار گوسفند، گوساله، مرغ و نهادههای دامی به تفکیک استان، بههمراه قیمت آگهیهای واقعی چوبدار. آخرین بهروزرسانی: ۲۰۲۶-۱۱-۲۱
دام زنده و کشتار
| محصول | میانگین (تومان/کیلو) | کمترین | بیشترین | نسبت به ماه قبل | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| گوسفند زنده | ۸۰۲٬۷۷۸ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ | ▲ ۱۰.۴٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| گوسفند کشتار | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱۱.۱٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| گوساله زنده | ۷۴۲٬۱۸۸ | ۶۸۰٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۰۰ | ▲ ۷.۶٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| گوساله کشتار | ۱٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۵.۸٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
مرغ و طیور
| محصول | میانگین (تومان/کیلو) | کمترین | بیشترین | نسبت به ماه قبل | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده | ۲۴۰٬۷۳۲ | ۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ▲ ۳۰.۲٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| مرغ کشتار | ۳۴۳٬۷۸۶ | ۳۰۵٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ▲ ۲۷.۹٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| تخم مرغ | ۲۸۷٬۵۹۵ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۳۱۱٬۰۰۰ | ▲ ۲۶.۱٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| جوجه یکروزه گوشتی | ۶۶٬۲۰۶ | ۴۹٬۰۰۰ | ۷۴٬۰۰۰ | ▲ ۱۸۲.۰٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۷ |
| بوقلمون زنده | ۴۰۷٬۵۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۵٬۰۰۰ | ▲ ۵.۴٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
خوراک و نهادهها
| محصول | میانگین (تومان/کیلو) | کمترین | بیشترین | نسبت به ماه قبل | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| یونجه | ۴۲٬۲۵۰ | ۳۹٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰ | ▲ ۸.۶٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| کاه | ۱۲٬۲۵۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰ | ▲ ۱۰.۴٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| جو | ۵۵٬۸۳۳ | ۴۷٬۰۰۰ | ۶۸٬۰۰۰ | ▲ ۶.۹٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| ذرت | ۵۹٬۸۵۰ | ۵۸٬۰۰۰ | ۶۲٬۵۰۰ | ▼ ۲.۴٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| گندم | ۶۱٬۳۳۳ | ۵۸٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۰ | ▲ ۱۴.۸٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| سبوس گندم | ۴۷٬۲۵۰ | ۴۶٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰ | ▲ ۳۲.۰٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| کنجاله سویا | ۸۶٬۲۱۴ | ۷۵٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۰۰۰ | ▼ ۲.۲٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| کنجاله کلزا | ۷۶٬۴۶۰ | ۷۴٬۰۰۰ | ۷۹٬۵۰۰ | ▲ ۱۴.۴٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| کنجاله آفتابگردان | ۴۹٬۵۰۰ | ۴۷٬۵۰۰ | ۵۱٬۵۰۰ | ▲ ۱۳.۰٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| کنجاله تخم پنبه | ۲۴٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ▼ ۶.۸٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| فسفات | ۳۰۶٬۲۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ | ۳۱۹٬۰۰۰ | ▲ ۹.۷٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| کربنات کلسیم | ۱٬۰۷۵ | ۷۵۰ | ۱٬۴۵۰ | ▲ ۸.۹٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۸ |
| جوش شیرین | ۳۹٬۷۵۰ | ۳۹٬۷۰۰ | ۳۹٬۸۰۰ | ▲ ۲.۵٪ | ۱۴۰۵/۸/۲۷ |
قیمت گوسفند زنده به تفکیک استان
| استان | میانگین (تومان/کیلو) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| تهران | ۸۰۵٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۱۰٬۰۰۰ |
| اصفهان | ۸۱۰٬۰۰۰ | ۷۹۰٬۰۰۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ |
| همدان | ۷۹۰٬۰۰۰ | ۷۵۵٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۰۰۰ |
| کردستان | ۸۱۵٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ |
| قم | ۸۱۵٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ |
| مرکزی | ۸۱۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۰٬۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۸۱۵٬۰۰۰ | ۸۱۰٬۰۰۰ | ۸۲۰٬۰۰۰ |
| چهارمحال بختیاری | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۰۰ | ۸۲۰٬۰۰۰ |
| فارس | ۷۶۵٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۰۰ |
منبع قیمتهای بازار: پرتال قیمت ITPNews — قیمتها به تومان برای هر کیلو و هر چند ساعت بهروز میشوند.
قیمت آگهیهای چوبدار (هر آگهی)
| دسته | میانهی قیمت | کمترین | بیشترین | تعداد آگهی |
|---|---|---|---|---|
| گوسفند | ۶۰۶٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵ |
| گاو | ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸ |
| خوراک دام | ۵۲٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| مرغ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳ |
| خوراک طیور | ۶۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۶ |
| علوفه و مواد اولیه | ۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۶ |
| بوقلمون | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳ |
| آبزیان و شیلات | ۱۰٬۰۲۷٬۷۷۷ | ۵۵٬۵۵۵ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بز | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| زمین، باغ و واحد ای دامپروری | ۲۳٬۴۳۴٬۲۳۴ | ۲۳٬۴۳۴٬۲۳۴ | ۲۳٬۴۳۴٬۲۳۴ | ۱ |
| مکمل و افزودنی های خوراک | ۵۷٬۰۰۰ | ۵۷٬۰۰۰ | ۵۷٬۰۰۰ | ۱ |
| پرندگان زینتی خانگی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| جوندگان | ۲٬۵۴۲٬۴۵۲٬۴۵۲ | ۲٬۵۴۲٬۴۵۲٬۴۵۲ | ۲٬۵۴۲٬۴۵۲٬۴۵۲ | ۱ |
| اردک و غاز | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
قیمت زیردستهها
| زیردسته | میانهی قیمت | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| گوسفند پرواری | ۶۰۳٬۰۰۰ | ۲۲ |
| گوساله نر | ۹۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۶ |
| خوراک دام داشتی | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۱ |
| بره نر | ۶۲۵٬۰۰۰ | ۶ |
| مرغ بومی | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۶ |
| خروس | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴ |
| گاو شیری | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳ |
| قوچ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۳ |
| مرغ تخم گذار | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۳ |
| بوقلمون گوشتی | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۳ |
| دان مرغ گوشتی | ۹۵٬۰۰۰ | ۳ |
| ذرت دانه ای | ۶٬۰۰۰ | ۳ |
| سبوس گندم | ۶۴٬۰۰۰ | ۳ |
| گوساله ماده | ۹۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۲ |
| گاو گوشتی و پرواری | ۸۰٬۰۰۲٬۰۰۰ | ۲ |
| گاو آبستن | ۲۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| گوسفند مولد | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بزغاله نر | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| خوراک گاو شیری | ۲۷٬۵۰۰ | ۲ |
| تلیسه | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
سؤالات پرتکرار
قیمت روز گوسفند زنده چقدر است؟
آخرین قیمت میانگین گوسفند زنده ۸۰۲٬۷۷۸ تومان برای هر کیلو است (تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲۸)؛ قیمت هر استان در جدول بالا آمده. قیمت دقیق به نژاد، وزن و سن دام بستگی دارد.
این قیمتها از کجا میآید؟
قیمت بازار از پرتال قیمت ITPNews (گزارش روزانهی بازارهای استانها) و قیمت آگهیها از آگهیهای واقعی دامدارها در چوبدار است.
چطور دامم را با قیمت خوب بفروشم؟
در اپ چوبدار آگهی رایگان بگذار؛ موقع ثبت آگهی، قیمت پیشنهادی بر اساس بازار همان استان را هم میبینی.